TOP Rankings
| # | País | Clase | Nombre | Estado | Level | Resets | Logros | GR | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bukowski | Offline | 228 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | |||
![]() | NEFARIUS | Offline | 222 | 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Blood Castle | |||
![]() | Quarcissus | Offline | 335 | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | |||
| 4 | ![]() | FIRE | Offline | 340 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 5 | ![]() | R3V3L10N | Online | 372 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 6 | ![]() | CLAVE | Online | 391 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 7 | ![]() | BEMBA | Online | 330 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 8 | ![]() | Elanor | Online | 329 | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 9 | ![]() | MascaChufy | Online | 400 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 10 | ![]() | AMDRayzen | Online | 329 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 11 | ![]() | Yectra | Offline | 369 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tarkan | ||
| 12 | ![]() | lMUl | Offline | 353 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Arena | ||
| 13 | ![]() | UltoorDL | Online | 400 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 14 | ![]() | HYSTERIA | Offline | 400 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Dungeon | ||
| 15 | ![]() | HYDRO | Offline | 344 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 16 | ![]() | AndyBk | Offline | 318 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 17 | ![]() | danee | Offline | 297 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 18 | ![]() | GameOveer | Offline | 400 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 19 | ![]() | LordKelvin | Offline | 1 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 20 | ![]() | DELEITE | Offline | 1 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 21 | ![]() | 9000 | Offline | 283 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 22 | ![]() | TicTac | Online | 362 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 23 | ![]() | Afganistan | Offline | 338 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 24 | ![]() | DroguiS | Offline | 322 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 25 | ![]() | Brancaman | Offline | 287 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 26 | ![]() | SnoW | Offline | 276 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 27 | ![]() | yeyu | Offline | 400 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 28 | ![]() | GianellaIP | Offline | 400 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 29 | ![]() | AdesRG | Offline | 334 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 30 | ![]() | Alkon | Offline | 285 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 31 | ![]() | TinchoCABJ | Online | 351 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 32 | ![]() | LordMacana | Offline | 340 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Arena | ||
| 33 | ![]() | NewKingh | Online | 400 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 34 | ![]() | Polaco | Online | 400 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 35 | ![]() | Lexotanil | Offline | 239 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Arena | ||
| 36 | ![]() | ElPeludo | Offline | 400 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 37 | ![]() | ZeFF | Offline | 388 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 38 | ![]() | Fedra | Online | 400 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 39 | ![]() | DeLegado | Online | 400 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 40 | ![]() | THERIAN | Offline | 346 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 41 | ![]() | Dloko | Offline | 346 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 42 | ![]() | FATMAN | Offline | 400 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 43 | ![]() | ManDraGoRa | Offline | 331 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 44 | ![]() | AgisBlack | Online | 400 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 45 | ![]() | Akaza | Online | 386 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 46 | ![]() | LoRDJOHN | Offline | 336 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 47 | ![]() | CharMilioN | Offline | 323 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 48 | ![]() | DRACO | Offline | 341 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 49 | ![]() | rochoo | Offline | 333 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 50 | ![]() | SENDO | Offline | 397 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria |










