TOP Rankings
| # | País | Clase | Nombre | Estado | Kills | PK | Muertes | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perezosa | Offline | 400 | Outlaw | 680 | Lorencia | |||
| EviL | Offline | 400 | Outlaw | 531 | Lorencia | |||
| xXSEBASXx | Offline | 374 | Outlaw | 138 | Kanturu | |||
| 4 | Fulanito | Offline | 400 | Outlaw | 96 | Lorencia | ||
| 5 | DARKOK | Offline | 376 | Outlaw | 43 | Kanturu | ||
| 6 | indra | Offline | 400 | Outlaw | 40 | Arena | ||
| 7 | Strikee | Offline | 334 | Outlaw | 30 | Aida | ||
| 8 | Bl4nQuiTo | Offline | 400 | Outlaw | 27 | Aida | ||
| 9 | foxiz | Offline | 385 | Commoner | 27 | Noria | ||
| 10 | ArTheMiS | Offline | 400 | Outlaw | 25 | Lorencia | ||
| 11 | StampeRDL | Offline | 369 | Outlaw | 24 | Aida | ||
| 12 | Mitrandir | Offline | 305 | Outlaw | 18 | Arena | ||
| 13 | CrialisYM | Offline | 400 | Commoner | 17 | Arena | ||
| 14 | Sync | Offline | 297 | Outlaw | 16 | Lorencia | ||
| 15 | LAFIRMA | Offline | 400 | Outlaw | 14 | Kanturu | ||
| 16 | Berus | Offline | 222 | Outlaw | 13 | Aida | ||
| 17 | PECADOR | Offline | 312 | Outlaw | 13 | Arena | ||
| 18 | UnPonyAzul | Offline | 353 | Outlaw | 12 | Lorencia | ||
| 19 | Dulce | Offline | 400 | Outlaw | 12 | Lorencia | ||
| 20 | aydespacit | Offline | 400 | Outlaw | 11 | Lorencia | ||
| 21 | ToxiTaxi | Offline | 393 | Outlaw | 11 | Arena | ||
| 22 | Malefica | Offline | 319 | Outlaw | 11 | Arena | ||
| 23 | SunMoon | Offline | 400 | Warning | 10 | Kanturu | ||
| 24 | GOMA | Offline | 227 | Outlaw | 8 | Arena | ||
| 25 | FackinDL | Offline | 400 | Outlaw | 8 | Aida | ||
| 26 | Aikanaro | Offline | 376 | Outlaw | 8 | Lorencia | ||
| 27 | Grotesca | Offline | 400 | Outlaw | 7 | Arena | ||
| 28 | PH1LL1P | Offline | 314 | Outlaw | 7 | Lorencia | ||
| 29 | Raze | Offline | 400 | Normal | 7 | Atlans | ||
| 30 | Blast1 | Offline | 337 | Outlaw | 7 | Aida | ||
| 31 | ELFsakkk | Offline | 393 | Outlaw | 6 | Aida | ||
| 32 | Satoru | Offline | 94 | Normal | 6 | Arena | ||
| 33 | Fortress | Offline | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia | ||
| 34 | MaGladi | Offline | 400 | Outlaw | 6 | Aida | ||
| 35 | Matii | Offline | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia | ||
| 36 | Mito | Offline | 294 | Outlaw | 6 | Arena | ||
| 37 | Cayu | Offline | 390 | Outlaw | 6 | Lorencia | ||
| 38 | Dllegent | Offline | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia | ||
| 39 | MGsiro | Offline | 381 | Outlaw | 6 | Kanturu | ||
| 40 | DLorto | Offline | 400 | Outlaw | 6 | Lost Tower | ||
| 41 | EneasBk | Offline | 331 | Outlaw | 6 | Aida | ||
| 42 | Pekenho | Offline | 331 | Normal | 6 | Aida | ||
| 43 | TitiRinX | Offline | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia | ||
| 44 | SEBA | Offline | 281 | Normal | 5 | Noria | ||
| 45 | Montiel | Offline | 314 | Normal | 5 | Lorencia | ||
| 46 | AlmaFE | Offline | 400 | Outlaw | 5 | Acheron | ||
| 47 | SparkHawk | Offline | 400 | Outlaw | 5 | Lorencia | ||
| 48 | Luuli | Offline | 400 | Warning | 5 | Atlans | ||
| 49 | SirLuCky | Offline | 400 | Outlaw | 5 | Lorencia | ||
| 50 | GameOveer | Offline | 385 | Outlaw | 5 | Lorencia |








