TOP Rankings
| # | País | Clase | Nombre | Estado | Level | Resets | Logros | GR | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arttemisa | Offline | 193 | 824 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | |||
![]() | Odin | Offline | 195 | 712 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | |||
![]() | Bourd | Online | 400 | 555 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Land of Trials | |||
| 4 | ![]() | BkANA | Offline | 400 | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Dungeon | ||
| 5 | ![]() | Cregan | Offline | 400 | 317 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 6 | ![]() | Ulquiorra | Offline | 201 | 293 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Arena | ||
| 7 | ![]() | CryzTaL | Offline | 372 | 289 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 8 | ![]() | SoulMistic | Offline | 400 | 267 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 9 | ![]() | YoruUGua | Offline | 400 | 257 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lost Tower | ||
| 10 | ![]() | HermeticA | Offline | 306 | 243 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 11 | ![]() | NEFARIUS | Offline | 400 | 232 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lost Tower | ||
| 12 | ![]() | Shoooock | Offline | 400 | 232 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lost Tower | ||
| 13 | ![]() | Betelgeuse | Offline | 343 | 218 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Crywolf Fortress | ||
| 14 | ![]() | danee | Offline | 352 | 217 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 15 | ![]() | Helena | Offline | 292 | 210 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Arena | ||
| 16 | ![]() | DjSantyMix | Offline | 400 | 205 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 17 | ![]() | Sunji | Offline | 400 | 201 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Arena | ||
| 18 | ![]() | Bukowski | Offline | 337 | 201 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Crywolf Fortress | ||
| 19 | ![]() | ELCANCAN | Offline | 400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Arena | ||
| 20 | ![]() | dark2 | Offline | 400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 21 | ![]() | ClarkKent | Offline | 400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 22 | ![]() | dark3 | Offline | 400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Atlans | ||
| 23 | ![]() | Polaco | Offline | 400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 24 | ![]() | BEMBA | Offline | 400 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tarkan | ||
| 25 | ![]() | DeLegado | Offline | 392 | 195 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 26 | ![]() | Fedra | Offline | 390 | 191 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 27 | ![]() | Argentina | Offline | 400 | 188 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Atlans | ||
| 28 | ![]() | MateCocido | Offline | 202 | 188 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Devias | ||
| 29 | ![]() | tryhard | Offline | 300 | 186 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 30 | ![]() | gonzalo666 | Offline | 171 | 184 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lost Tower | ||
| 31 | ![]() | OceanGate | Offline | 373 | 179 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 32 | ![]() | SOLOLVLING | Offline | 339 | 178 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 33 | ![]() | Rambo99 | Offline | 112 | 175 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 34 | ![]() | gsn2 | Offline | 400 | 173 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 35 | ![]() | MyLORD | Offline | 343 | 172 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Devias | ||
| 36 | ![]() | ElToxi | Offline | 400 | 171 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Land of Trials | ||
| 37 | ![]() | Overlord | Offline | 348 | 167 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 38 | ![]() | LordSoul | Offline | 311 | 167 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Land of Trials | ||
| 39 | ![]() | TheMummy | Offline | 366 | 165 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Acheron | ||
| 40 | ![]() | MorgotSM | Offline | 274 | 165 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 41 | ![]() | Micaaela | Offline | 400 | 164 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 42 | ![]() | DekaBk | Offline | 398 | 163 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 43 | ![]() | NANA | Offline | 350 | 163 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Devias | ||
| 44 | ![]() | KooGaa | Offline | 400 | 161 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 45 | ![]() | NINODL | Offline | 310 | 161 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aida | ||
| 46 | ![]() | Kalyskah | Offline | 383 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lorencia | ||
| 47 | ![]() | sayago | Offline | 400 | 159 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Dungeon | ||
| 48 | ![]() | Baki | Offline | 337 | 158 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kanturu | ||
| 49 | ![]() | AMDRayzen | Offline | 400 | 157 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Noria | ||
| 50 | ![]() | Cartucho | Offline | 400 | 155 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Arena |












